Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg Fakultät für Mathematik und Physik
|
Juan Diego Caycedo / Fritz Hörmann
Zeit und Ort der Vorlesung: Mo u. Mi 10-12h, HS 00-026, Gebäude 101, Georges-Köhler-Allee.
Klausureinsicht Nachklausur: 20.04.2016 um 11-12 Uhr im Raum 421 Eckerstrasse 1
Gruppe | bei | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
1 | Marcel Cierpinski | Mo 14-16 | Geb. 052 - SR 02-017 |
2 | Amin Shuaib | Mo 14-16 | Geb. 051 / HS 03 026 |
3 | Eva Müller | Di 16-18 | Geb. 051 / HS 03 026 |
4 | Theresa Klumpp | Di 16-18 | Geb. 051 / SR 00 034 |
5 | Marcel Cierpinski | Di 16-18 | Geb. 101 / SR 01 018 |
6 | Susanne Reichenbach | Do 12-14 | Geb. 051 / SR 00 006 |
7 | Johannes Brutsche | Do 12-14 | Geb. 051 / SR 00 034 |
8 | Lea Johannsen | Mo 14-16 | Geb. 082, HS 00-006 (Kinohörsaal) |
Abgabe am: | Übungsblatt |
---|---|
Präsenzaufgaben | Übungsblatt Nr. 1 |
Mo 4.5. | Übungsblatt Nr. 2 |
Mo 11.5. | Übungsblatt Nr. 3 |
Fr 15.5. | Übungsblatt Nr. 4 |
Fr 22.5. | Übungsblatt Nr. 5 |
Fr 5.6. | Übungsblatt Nr. 6 |
Fr 12.6. | Übungsblatt Nr. 7 |
Fr 19.6. | Übungsblatt Nr. 8 |
Fr 26.6. | Übungsblatt Nr. 9 |
Fr 3.7. | Übungsblatt Nr. 10 |
Fr 10.7. | Übungsblatt Nr. 11 |
Fr 17.7. | Übungsblatt Nr. 12 |
keine Abgabe | Übungsblatt Nr. 13 |
In der Regel zählt jede Aufgabe 4 Punkte. Eine Zweierabgabe ist ausdrücklich erwünscht (mehr als 2 sind jedoch nicht möglich).
Voraussetzungen für die Zulassung zur Klausur sind die regelmäßige Teilnahme an den Übungen, das Erlangen von 50% der Punkte aus den Übungen und mindestens zweimaliges Vorrechnen (auf Aufforderung der Tutoren).